...und ähnliche Anlässe der Region sowie ein paar überregionale Highlights.
Datum | Lauf | Durchführung | Ort | Distanzen | ||||
14. Jun 20 | Schweizer Frauenlauf | abgesagt | Bern | 10KM | 5KM | |||
20. Jun 20 | Wälderlauf | abgesagt | Mellau (AT) | 13KM | 4.5KM | |||
21. Jun 20 | Aletsch Halbmarathon | abgesagt | Bettmeralp | 21KM | ||||
03. Jul 20 | Gigathlon Switzerland | abgesagt | Rorschach | Classic | Short | |||
04. Jul 20 | Montafon Arlberg Marathon | abgesagt | Silbertal (AT) | 42KM | 33KM | 15KM | ||
18. Jul 20 | Reschenseelauf | Graun (IT) | 15.3KM | |||||
24. Jul 20 | Swissalpine | Davos | 68KM | 43KM | 23KM | 20KM | 10KM | |
08. Aug 20 | Rundume (Rund um den Bodensee) | abgesagt | Rorschach | 150 - 160 km | Staffel | |||
16. Aug 20 | Rhyathlon | abgesagt | Balgach | Triathlon | ||||
16. Aug 20 | Engadiner Sommerlauf | St. Moritz | 24KM | 11KM | Team | |||
23. Aug 20 | Stadtlauf St. Gallen | St. Gallen | 10KM | 5KM | ||||
23. Aug 20 | Berglauf Brülisau-Hoher Kasten |
abgesagt |
Brülisau | 8.3KM | 3.1KM | |||
05. Sep 20 | Bodensee Frauenlauf | Bregenz (AT) | 10KM | 5KM | ||||
19. Sep 20 | Greifenseelauf | Uster | 21KM | 10KM | 5.5KM | Team | ||
04. Okt 20 | Sparkasse 3-Länder-Marathon | Bregenz (AT) | 42KM | 21KM | 10.9KM | Staffel | ||
10. Okt 20 | Hallwilerseelauf | Beinwil | 21KM | 10KM | Team | |||
25. Okt 20 | Transviamala | Thusis | 19KM | |||||
31. Okt 20 | Wiler Herbstlauf | Wil | 17KM | 10KM | ||||
15. Nov 20 | Der Frauenfelder | Frauenfeld | 42KM | 21KM | ||||
20. Dez 20 | Altacher Silvesterlauf | Altach (AT) | 6.2KM | 12.4KM | Staffel |
Alle Angaben ohne Gewähr.